1421只股短线走稳 站上五日均线
2023-08-17 12:21:26
证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有1421只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有拓斯达、通力科技、哈焊华通等,乖离率分别为%、%、%;盈建科、康泰生物、新泉股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300607 | 拓斯达 | |||||
301255 | 通力科技 | |||||
301137 | 哈焊华通 | |||||
300503 | 昊志机电 | |||||
301357 | 北方长龙 | |||||
300549 | 优德精密 | |||||
300097 | 智云股份 | |||||
301368 | 丰立智能 | |||||
300913 | 兆龙互连 | |||||
002927 | 泰永长征 | |||||
603122 | 合富中国 | |||||
600132 | 重庆啤酒 | |||||
601606 | 长城军工 | |||||
002553 | 南方精工 | |||||
300722 | 新余国科 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
603662 | 柯力传感 | |||||
002123 | 梦网科技 | |||||
600215 | 派斯林 | |||||
430418 | 苏轴股份 | |||||
003009 | 中天火箭 | |||||
301398 | 星源卓镁 | |||||
301180 | 万祥科技 | |||||
603767 | 中马传动 | |||||
603949 | 雪龙集团 | |||||
603267 | 鸿远电子 | |||||
300245 | 天玑科技 | |||||
871478 | 巨能股份 | |||||
301488 | 豪恩汽电 | |||||
002355 | 兴民智通 | |||||
002698 | 博实股份 | |||||
300817 | 双飞股份 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
300825 | 阿尔特 | |||||
603722 | 阿科力 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
002472 | 双环传动 | |||||
300161 | 华中数控 | |||||
301279 | 金道科技 | |||||
002031 | 巨轮智能 | |||||
002535 | 林州重机 | |||||
603678 | 火炬电子 | |||||
000550 | 江铃汽车 | |||||
300713 | 英可瑞 | |||||
002126 | 银轮股份 | |||||
600114 | 东睦股份 | |||||
000416 | *ST民控 | |||||
301199 | 迈赫股份 | |||||
600699 | 均胜电子 | |||||
300101 | 振芯科技 | |||||
002353 | 杰瑞股份 | |||||
600152 | 维科技术 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
301083 | 百胜智能 | |||||
301007 | 德迈仕 | |||||
300169 | 天晟新材 | |||||
002703 | 浙江世宝 | |||||
300922 | 天秦装备 | |||||
002993 | 奥海科技 | |||||
600679 | 上海凤凰 | |||||
000603 | 盛达资源 | |||||
600399 | 抚顺特钢 | |||||
603703 | 盛洋科技 | |||||
002448 | 中原内配 | |||||
300688 | 创业黑马 | |||||
300707 | 威唐工业 | |||||
000837 | 秦川机床 | |||||
301353 | 普莱得 | |||||
301349 | 信德新材 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
300581 | 晨曦航空 | |||||
301311 | 昆船智能 | |||||
300796 | 贝斯美 | |||||
300283 | 温州宏丰 | |||||
603036 | 如通股份 | |||||
300699 | 光威复材 | |||||
300024 | 机器人 | |||||
300881 | 盛德鑫泰 | |||||
000678 | 襄阳轴承 | |||||
300034 | 钢研高纳 | |||||
300124 | 汇川技术 | |||||
300093 | 金刚光伏 | |||||
301112 | 信邦智能 | |||||
603985 | 恒润股份 | |||||
000595 | 宝塔实业 | |||||
300593 | 新雷能 | |||||
300696 | 爱乐达 | |||||
002527 | 新时达 | |||||
002896 | 中大力德 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
000981 | 山子股份 | |||||
300403 | 汉宇集团 | |||||
300418 | 昆仑万维 | |||||
300545 | 联得装备 | |||||
002045 | 国光电器 | |||||
603261 | 立航科技 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
300037 | 新宙邦 | |||||
603908 | 牧高笛 | |||||
300445 | 康斯特 | |||||
300112 | 万讯自控 | |||||
300580 | 贝斯特 | |||||
300718 | 长盛轴承 | |||||
001338 | 永顺泰 | |||||
002886 | 沃特股份 | |||||
603960 | 克来机电 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
002857 | 三晖电气 | |||||
301138 | 华研精机 | |||||
873593 | 鼎智科技 | |||||
600184 | 光电股份 | |||||
002656 | ST摩登 | |||||
300508 | 维宏股份 | |||||
300879 | 大叶股份 | |||||
603198 | 迎驾贡酒 | |||||
002403 | 爱仕达 | |||||
300627 | 华测导航 | |||||
300907 | 康平科技 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
002979 | 雷赛智能 | |||||
002670 | 国盛金控 | |||||
300231 | 银信科技 | |||||
002715 | 登云股份 | |||||
300428 | 立中集团 | |||||
002664 | 信质集团 | |||||
300836 | 佰奥智能 | |||||
600409 | 三友化工 | |||||
002851 | 麦格米特 | |||||
603728 | 鸣志电器 | |||||
600741 | 华域汽车 | |||||
600765 | 中航重机 | |||||
300140 | 中环装备 | |||||
300719 | 安达维尔 | |||||
600861 | 北京人力 | |||||
300971 | 博亚精工 | |||||
603766 | 隆鑫通用 | |||||
300461 | 田中精机 | |||||
301013 | 利和兴 | |||||
600843 | 上工申贝 | |||||
300726 | 宏达电子 | |||||
002413 | 雷科防务 | |||||
301302 | 华如科技 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
603319 | 湘油泵 | |||||
002931 | 锋龙股份 | |||||
002774 | 快意电梯 | |||||
300946 | 恒而达 | |||||
300585 | 奥联电子 | |||||
002389 | 航天彩虹 | |||||
002960 | 青鸟消防 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
603015 | 弘讯科技 | |||||
600862 | 中航高科 | |||||
002689 | 远大智能 | |||||
003033 | 征和工业 | |||||
301023 | 江南奕帆 | |||||
301233 | 盛帮股份 | |||||
603135 | 中重科技 | |||||
002560 | 通达股份 | |||||
002058 | 威尔泰 | |||||
002651 | 利君股份 | |||||
831278 | 泰德股份 | |||||
300925 | 法本信息 | |||||
300786 | 国林科技 | |||||
002705 | 新宝股份 | |||||
301050 | 雷电微力 | |||||
300469 | 信息发展 | |||||
601100 | 恒立液压 | |||||
001311 | 多利科技 | |||||
300421 | 力星股份 | |||||
603701 | 德宏股份 | |||||
301229 | 纽泰格 | |||||
000951 | 中国重汽 | |||||
002367 | 康力电梯 | |||||
000733 | 振华科技 | |||||
300100 | 双林股份 | |||||
002337 | 赛象科技 | |||||
002429 | 兆驰股份 | |||||
300964 | 本川智能 | |||||
002725 | 跃岭股份 | |||||
600391 | 航发科技 | |||||
002765 | 蓝黛科技 | |||||
300509 | 新美星 | |||||
603721 | 中广天择 | |||||
002374 | 中锐股份 | |||||
301282 | 金禄电子 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
300823 | 建科机械 | |||||
300797 | 钢研纳克 | |||||
600082 | 海泰发展 | |||||
300931 | 通用电梯 | |||||
605389 | 长龄液压 | |||||
300151 | 昌红科技 | |||||
300159 | 新研股份 | |||||
002347 | 泰尔股份 | |||||
002523 | 天桥起重 | |||||
603076 | 乐惠国际 | |||||
300354 | 东华测试 | |||||
300154 | 瑞凌股份 | |||||
603966 | 法兰泰克 | |||||
300478 | 杭州高新 | |||||
603203 | 快克智能 | |||||
300853 | 申昊科技 | |||||
300488 | 恒锋工具 | |||||
873152 | 天宏锂电 | |||||
002921 | 联诚精密 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
300447 | 全信股份 | |||||
605398 | 新炬网络 | |||||
002164 | 宁波东力 | |||||
603926 | 铁流股份 | |||||
300900 | 广联航空 | |||||
601116 | 三江购物 | |||||
002742 | ST三圣 | |||||
301001 | 凯淳股份 | |||||
603286 | 日盈电子 | |||||
603489 | 八方股份 | |||||
300002 | 神州泰岳 | |||||
603040 | 新坐标 | |||||
603178 | 圣龙股份 | |||||
603118 | 共进股份 | |||||
300278 | 华昌达 | |||||
605008 | 长鸿高科 | |||||
835670 | 数字人 | |||||
001316 | 润贝航科 | |||||
000576 | 甘化科工 | |||||
301183 | 东田微 | |||||
301195 | 北路智控 | |||||
603089 | 正裕工业 | |||||
300542 | 新晨科技 | |||||
301226 | 祥明智能 | |||||
600482 | 中国动力 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
301135 | 瑞德智能 | |||||
300007 | 汉威科技 | |||||
002284 | 亚太股份 | |||||
605068 | 明新旭腾 | |||||
300570 | 太辰光 | |||||
002976 | 瑞玛精密 | |||||
301379 | 天山电子 | |||||
600760 | 中航沈飞 | |||||
301186 | 超达装备 | |||||
000777 | 中核科技 | |||||
002461 | 珠江啤酒 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
300415 | 伊之密 | |||||
301325 | 曼恩斯特 | |||||
300600 | 国瑞科技 | |||||
603335 | 迪生力 | |||||
300711 | 广哈通信 | |||||
002877 | 智能自控 | |||||
600202 | 哈空调 | |||||
600615 | 丰华股份 | |||||
300411 | 金盾股份 | |||||
603389 | 亚振家居 | |||||
300341 | 麦克奥迪 | |||||
601702 | 华峰铝业 | |||||
301298 | 东利机械 | |||||
002871 | 伟隆股份 | |||||
605177 | 东亚药业 | |||||
002526 | 山东矿机 | |||||
301072 | 中捷精工 | |||||
301022 | 海泰科 | |||||
002957 | 科瑞技术 | |||||
603321 | 梅轮电梯 | |||||
300695 | 兆丰股份 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
000570 | 苏常柴A | |||||
603638 | 艾迪精密 | |||||
603088 | 宁波精达 | |||||
603121 | 华培动力 | |||||
002428 | 云南锗业 | |||||
000901 | 航天科技 | |||||
603500 | 祥和实业 | |||||
300538 | 同益股份 | |||||
300491 | 通合科技 | |||||
600148 | 长春一东 | |||||
300992 | 泰福泵业 | |||||
300864 | 南大环境 | |||||
002196 | 方正电机 | |||||
600558 | 大西洋 | |||||
600243 | 青海华鼎 | |||||
603611 | 诺力股份 | |||||
003025 | 思进智能 | |||||
600301 | 华锡有色 | |||||
301032 | 新柴股份 | |||||
603768 | 常青股份 | |||||
002048 | 宁波华翔 | |||||
002276 | 万马股份 | |||||
300893 | 松原股份 | |||||
002977 | 天箭科技 | |||||
300932 | 三友联众 | |||||
301059 | 金三江 | |||||
002501 | 利源股份 | |||||
301248 | 杰创智能 | |||||
300957 | 贝泰妮 | |||||
300466 | 赛摩智能 | |||||
600469 | 风神股份 | |||||
301070 | 开勒股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)